
[su_table]
| Segno Zodiacale | Parte del corpo | Colore base | Colore opposto |
| ariete | testa, cervello, occhi, naso | rosso | giallo/blu |
| toro | laringe, organi del linguaggio, denti, mandibola, gola, tonsille, orecchie | blu | rosso (giallo) |
| gemelli | spalle, braccia, mani, polmoni | giallo | rosso/blu |
| cancro | petto, polmoni, stomaco, fegato, cistifellea | verde | violetto o arancione |
| leone | cuore, schiena, diaframma, circolazione, arterie | rosso | giallo/blu |
| vergine | apparato digerente, nervi, milza, pancreas | blu | rosso (giallo) |
| bilancia | fianchi, reni, vescica | giallo | rosso/blu |
| scorpione | ginocchia, ossa, articolazioni e pelle | blu | rosso (giallo) |
| sagittario | cosce, vene | rosso | giallo/blu |
| capricorno | ginocchia, ossa, articolazioni, pelle | blu | rosso (giallo) |
| acquario | gambe, vene | giallo | rosso/blu |
| pesci | piedi, dita dei piedi | verde | violetto o arancione |
[/su_table]
